Data | Kurs średni |
---|
2025-01-19 00:00:00 | 4.1462 |
2025-01-18 00:00:00 | 4.1462 |
2025-01-17 00:00:00 | 4.1462 |
2025-01-16 00:00:00 | 4.1433 |
2025-01-15 00:00:00 | 4.1330 |
2025-01-14 00:00:00 | 4.1658 |
2025-01-13 00:00:00 | 4.1904 |
2025-01-12 00:00:00 | 4.1415 |
2025-01-11 00:00:00 | 4.1415 |
2025-01-10 00:00:00 | 4.1415 |
2025-01-09 00:00:00 | 4.1523 |
2025-01-08 00:00:00 | 4.1335 |
2025-01-07 00:00:00 | 4.0770 |
2025-01-06 00:00:00 | 4.1512 |
2025-01-05 00:00:00 | 4.1512 |
2025-01-04 00:00:00 | 4.1512 |
2025-01-03 00:00:00 | 4.1512 |
2025-01-02 00:00:00 | 4.1219 |
2025-01-01 00:00:00 | |
2024-12-31 00:00:00 | 4.1012 |
2024-12-30 00:00:00 | 4.0960 |
2024-12-29 00:00:00 | 4.1036 |
2024-12-28 00:00:00 | 4.1036 |
2024-12-27 00:00:00 | 4.1036 |
2024-12-26 00:00:00 | 4.1127 |
2024-12-25 00:00:00 | 4.1127 |
2024-12-24 00:00:00 | 4.1127 |
2024-12-23 00:00:00 | 4.0950 |
2024-12-22 00:00:00 | 4.1002 |
2024-12-21 00:00:00 | 4.1002 |
Wykres średniego kursu