Data | Kurs średni |
---|
2025-04-25 00:00:00 | 3.7611 |
2025-04-24 00:00:00 | 3.7599 |
2025-04-23 00:00:00 | 3.7583 |
2025-04-22 00:00:00 | 3.7220 |
2025-04-21 00:00:00 | 3.7661 |
2025-04-20 00:00:00 | 3.7661 |
2025-04-19 00:00:00 | 3.7661 |
2025-04-18 00:00:00 | 3.7661 |
2025-04-17 00:00:00 | 3.7684 |
2025-04-16 00:00:00 | 3.7851 |
2025-04-15 00:00:00 | 3.7692 |
2025-04-14 00:00:00 | 3.7564 |
2025-04-13 00:00:00 | 3.7606 |
2025-04-12 00:00:00 | 3.7606 |
2025-04-11 00:00:00 | 3.7606 |
2025-04-10 00:00:00 | 3.8637 |
2025-04-09 00:00:00 | 3.8828 |
2025-04-08 00:00:00 | 3.9270 |
2025-04-07 00:00:00 | 3.9097 |
2025-04-06 00:00:00 | 3.8560 |
2025-04-05 00:00:00 | 3.8560 |
2025-04-04 00:00:00 | 3.8560 |
2025-04-03 00:00:00 | 3.7968 |
2025-04-02 00:00:00 | 3.8707 |
2025-04-01 00:00:00 | 3.8656 |
2025-03-31 00:00:00 | 3.8643 |
2025-03-30 00:00:00 | 3.8817 |
2025-03-29 00:00:00 | 3.8817 |
2025-03-28 00:00:00 | 3.8817 |
2025-03-27 00:00:00 | 3.8913 |
Wykres średniego kursu