Data | Kurs średni |
---|
2025-04-24 00:00:00 | 4.2789 |
2025-04-23 00:00:00 | 4.2893 |
2025-04-22 00:00:00 | 4.2801 |
2025-04-21 00:00:00 | 4.2823 |
2025-04-20 00:00:00 | 4.2823 |
2025-04-19 00:00:00 | 4.2823 |
2025-04-18 00:00:00 | 4.2823 |
2025-04-17 00:00:00 | 4.2879 |
2025-04-16 00:00:00 | 4.3033 |
2025-04-15 00:00:00 | 4.2767 |
2025-04-14 00:00:00 | 4.2776 |
2025-04-13 00:00:00 | 4.2972 |
2025-04-12 00:00:00 | 4.2972 |
2025-04-11 00:00:00 | 4.2972 |
2025-04-10 00:00:00 | 4.2644 |
2025-04-09 00:00:00 | 4.2818 |
2025-04-08 00:00:00 | 4.2946 |
2025-04-07 00:00:00 | 4.2975 |
2025-04-06 00:00:00 | 4.2403 |
2025-04-05 00:00:00 | 4.2403 |
2025-04-04 00:00:00 | 4.2403 |
2025-04-03 00:00:00 | 4.1791 |
2025-04-02 00:00:00 | 4.1794 |
2025-04-01 00:00:00 | 4.1818 |
2025-03-31 00:00:00 | 4.1839 |
2025-03-30 00:00:00 | 4.1819 |
2025-03-29 00:00:00 | 4.1819 |
2025-03-28 00:00:00 | 4.1819 |
2025-03-27 00:00:00 | 4.1913 |
2025-03-26 00:00:00 | 4.1686 |
Wykres średniego kursu