Data | Kurs średni |
---|
2025-02-15 00:00:00 | 4.1632 |
2025-02-14 00:00:00 | 4.1632 |
2025-02-13 00:00:00 | 4.1652 |
2025-02-12 00:00:00 | 4.1721 |
2025-02-11 00:00:00 | 4.1783 |
2025-02-10 00:00:00 | 4.1872 |
2025-02-09 00:00:00 | 4.1898 |
2025-02-08 00:00:00 | 4.1898 |
2025-02-07 00:00:00 | 4.1898 |
2025-02-06 00:00:00 | 4.2073 |
2025-02-05 00:00:00 | 4.2059 |
2025-02-04 00:00:00 | 4.2249 |
2025-02-03 00:00:00 | 4.2305 |
2025-02-02 00:00:00 | 4.2130 |
2025-02-01 00:00:00 | 4.2130 |
2025-01-31 00:00:00 | 4.2130 |
2025-01-30 00:00:00 | 4.2039 |
2025-01-29 00:00:00 | 4.2077 |
2025-01-28 00:00:00 | 4.2092 |
2025-01-27 00:00:00 | 4.2176 |
2025-01-26 00:00:00 | 4.2100 |
2025-01-25 00:00:00 | 4.2100 |
2025-01-24 00:00:00 | 4.2100 |
2025-01-23 00:00:00 | 4.2182 |
2025-01-22 00:00:00 | 4.2461 |
2025-01-21 00:00:00 | 4.2554 |
2025-01-20 00:00:00 | 4.2587 |
2025-01-19 00:00:00 | 4.2691 |
2025-01-18 00:00:00 | 4.2691 |
2025-01-17 00:00:00 | 4.2691 |
Wykres średniego kursu