Data | Kurs średni |
---|
2025-02-04 00:00:00 | 4.2249 |
2025-02-03 00:00:00 | 4.2305 |
2025-02-02 00:00:00 | 4.2130 |
2025-02-01 00:00:00 | 4.2130 |
2025-01-31 00:00:00 | 4.2130 |
2025-01-30 00:00:00 | 4.2039 |
2025-01-29 00:00:00 | 4.2077 |
2025-01-28 00:00:00 | 4.2092 |
2025-01-27 00:00:00 | 4.2176 |
2025-01-26 00:00:00 | 4.2100 |
2025-01-25 00:00:00 | 4.2100 |
2025-01-24 00:00:00 | 4.2100 |
2025-01-23 00:00:00 | 4.2182 |
2025-01-22 00:00:00 | 4.2461 |
2025-01-21 00:00:00 | 4.2554 |
2025-01-20 00:00:00 | 4.2587 |
2025-01-19 00:00:00 | 4.2691 |
2025-01-18 00:00:00 | 4.2691 |
2025-01-17 00:00:00 | 4.2691 |
2025-01-16 00:00:00 | 4.2620 |
2025-01-15 00:00:00 | 4.2611 |
2025-01-14 00:00:00 | 4.2737 |
2025-01-13 00:00:00 | 4.2715 |
2025-01-12 00:00:00 | 4.2657 |
2025-01-11 00:00:00 | 4.2657 |
2025-01-10 00:00:00 | 4.2657 |
2025-01-09 00:00:00 | 4.2794 |
2025-01-08 00:00:00 | 4.2656 |
2025-01-07 00:00:00 | 4.2515 |
2025-01-06 00:00:00 | 4.2718 |
Wykres średniego kursu