Data | Kurs średni |
---|
2025-04-25 00:00:00 | 4.5278 |
2025-04-24 00:00:00 | 4.5484 |
2025-04-23 00:00:00 | 4.5750 |
2025-04-22 00:00:00 | 4.5919 |
2025-04-21 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-20 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-19 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-18 00:00:00 | 4.5982 |
2025-04-17 00:00:00 | 4.6144 |
2025-04-16 00:00:00 | 4.6317 |
2025-04-15 00:00:00 | 4.6257 |
2025-04-14 00:00:00 | 4.5976 |
2025-04-13 00:00:00 | 4.6249 |
2025-04-12 00:00:00 | 4.6249 |
2025-04-11 00:00:00 | 4.6249 |
2025-04-10 00:00:00 | 4.5657 |
2025-04-09 00:00:00 | 4.6068 |
2025-04-08 00:00:00 | 4.5702 |
2025-04-07 00:00:00 | 4.5933 |
2025-04-06 00:00:00 | 4.5069 |
2025-04-05 00:00:00 | 4.5069 |
2025-04-04 00:00:00 | 4.5069 |
2025-04-03 00:00:00 | 4.3827 |
2025-04-02 00:00:00 | 4.3763 |
2025-04-01 00:00:00 | 4.3800 |
2025-03-31 00:00:00 | 4.3875 |
2025-03-30 00:00:00 | 4.3976 |
2025-03-29 00:00:00 | 4.3976 |
2025-03-28 00:00:00 | 4.3976 |
2025-03-27 00:00:00 | 4.4003 |
Wykres średniego kursu