Data | Kurs średni |
---|
2023-05-30 00:00:00 | 4.6688 |
2023-05-29 00:00:00 | 4.6758 |
2023-05-28 00:00:00 | 4.6634 |
2023-05-27 00:00:00 | 4.6634 |
2023-05-26 00:00:00 | 4.6634 |
2023-05-25 00:00:00 | 4.6363 |
2023-05-24 00:00:00 | 4.6087 |
2023-05-23 00:00:00 | 4.6298 |
2023-05-22 00:00:00 | 4.6753 |
2023-05-21 00:00:00 | 4.6571 |
2023-05-20 00:00:00 | 4.6571 |
2023-05-19 00:00:00 | 4.6571 |
2023-05-18 00:00:00 | 4.6568 |
2023-05-17 00:00:00 | 4.6095 |
2023-05-16 00:00:00 | 4.6176 |
2023-05-15 00:00:00 | 4.6240 |
2023-05-14 00:00:00 | 4.6693 |
2023-05-13 00:00:00 | 4.6693 |
2023-05-12 00:00:00 | 4.6693 |
2023-05-11 00:00:00 | 4.6284 |
2023-05-10 00:00:00 | 4.6633 |
2023-05-09 00:00:00 | 4.6637 |
2023-05-08 00:00:00 | 4.6572 |
2023-05-07 00:00:00 | 4.6652 |
2023-05-06 00:00:00 | 4.6652 |
2023-05-05 00:00:00 | 4.6652 |
2023-05-04 00:00:00 | 4.6792 |
2023-05-03 00:00:00 | 4.6555 |
2023-05-02 00:00:00 | 4.6555 |
2023-05-01 00:00:00 | 4.6619 |
Wykres średniego kursu