Data | Kurs średni |
---|
2025-02-15 00:00:00 | 4.4043 |
2025-02-14 00:00:00 | 4.4043 |
2025-02-13 00:00:00 | 4.4016 |
2025-02-12 00:00:00 | 4.4166 |
2025-02-11 00:00:00 | 4.4412 |
2025-02-10 00:00:00 | 4.4545 |
2025-02-09 00:00:00 | 4.4506 |
2025-02-08 00:00:00 | 4.4506 |
2025-02-07 00:00:00 | 4.4506 |
2025-02-06 00:00:00 | 4.4861 |
2025-02-05 00:00:00 | 4.4779 |
2025-02-04 00:00:00 | 4.4924 |
2025-02-03 00:00:00 | 4.5070 |
2025-02-02 00:00:00 | 4.4549 |
2025-02-01 00:00:00 | 4.4549 |
2025-01-31 00:00:00 | 4.4549 |
2025-01-30 00:00:00 | 4.4502 |
2025-01-29 00:00:00 | 4.4625 |
2025-01-28 00:00:00 | 4.4530 |
2025-01-27 00:00:00 | 4.4605 |
2025-01-26 00:00:00 | 4.4365 |
2025-01-25 00:00:00 | 4.4365 |
2025-01-24 00:00:00 | 4.4365 |
2025-01-23 00:00:00 | 4.4658 |
2025-01-22 00:00:00 | 4.4947 |
2025-01-21 00:00:00 | 4.5138 |
2025-01-20 00:00:00 | 4.5221 |
2025-01-19 00:00:00 | 4.5503 |
2025-01-18 00:00:00 | 4.5503 |
2025-01-17 00:00:00 | 4.5503 |
Wykres średniego kursu