Data | Kurs średni |
---|
2025-02-04 00:00:00 | 5.0777 |
2025-02-03 00:00:00 | 5.0826 |
2025-02-02 00:00:00 | 5.0404 |
2025-02-01 00:00:00 | 5.0404 |
2025-01-31 00:00:00 | 5.0404 |
2025-01-30 00:00:00 | 5.0259 |
2025-01-29 00:00:00 | 5.0232 |
2025-01-28 00:00:00 | 5.0208 |
2025-01-27 00:00:00 | 5.0210 |
2025-01-26 00:00:00 | 4.9858 |
2025-01-25 00:00:00 | 4.9858 |
2025-01-24 00:00:00 | 4.9858 |
2025-01-23 00:00:00 | 4.9905 |
2025-01-22 00:00:00 | 5.0265 |
2025-01-21 00:00:00 | 5.0342 |
2025-01-20 00:00:00 | 5.0318 |
2025-01-19 00:00:00 | 5.0567 |
2025-01-18 00:00:00 | 5.0567 |
2025-01-17 00:00:00 | 5.0567 |
2025-01-16 00:00:00 | 5.0540 |
2025-01-15 00:00:00 | 5.0499 |
2025-01-14 00:00:00 | 5.0729 |
2025-01-13 00:00:00 | 5.0733 |
2025-01-12 00:00:00 | 5.0952 |
2025-01-11 00:00:00 | 5.0952 |
2025-01-10 00:00:00 | 5.0952 |
2025-01-09 00:00:00 | 5.1000 |
2025-01-08 00:00:00 | 5.1467 |
2025-01-07 00:00:00 | 5.1217 |
2025-01-06 00:00:00 | 5.1498 |
Wykres średniego kursu